pg电子游戏官网官方网站(中国)官方网站

焊接气动球
您当前的位置 : 首 页 > 产品中心 > 止回阀/单向阀

美标法兰止回阀

  • 型号:H44H
  • 口径:DN15~DN250
  • 压力:150LB~2500LB
  • 材质:WCB 304SS 316L
  • 产品概述

美标法兰止回阀


产品用途:

       H44H 美标法兰止回阀 合用于ANSI Class 150~600Lb,工作温度≤600℃的煤油、化工、火力电站等各种工况的管路上。合用介质为:水、油品、蒸汽等。

结构说明:

       1.设计制造按API标准,密封可靠,性能优良、能与进口设备配套使用。
       2.阀座密封面采用铁基合金或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,耐腐蚀,抗擦伤性能好、使用寿命长。
       3.两端为法兰连接完全按API标准设计制造,能满足进口设备配套和出口标准的要求.

       公称压力:150LB~600LB
       通径范围:2~24
       工作温度:-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上
       主要材质:WCB 304 316 316L
       适用介质:水、油品、蒸汽等

主要连接与外形尺寸及重量:


磅级 公称通径(DN) 主要连接尺寸(mm) H44
外形尺寸
重量(kg)
in mm L D D1 D2 b f z-φd H
150Lb
(2.0Mpa)
(10K)
2 50 203 152 120.5 92 16 1.6 4-19 165 17
21/2 65 216 178 139.5 105 17.5 1.6 4-19 175 25
3 80 241 190 152.5 127 19.5 1.6 4-19 190 29
4 100 292 229 190.5 157 24 1.6 8-19 215 50
5 125 330 254 216 186 24 1.6 8-22 245 75
6 150 356 279 241.5 216 25.5 1.6 8-22 265 85
8 200 495 343 298.5 270 29 1.6 8-22 320 150
10 250 622 406 362 324 30.5 1.6 12-25 365 240
12 300 698 483 432 381 32 1.6 12-25 415 350
14 350 787 533 476 413 35 1.6 12-29 460 460
16 400 864 597 540 470 37 1.6 16-29 495 580
20 500 978 698 635 584 43 1.6 20-32 590 840
24 600 1295 813 749.5 692 48 1.6 20-35 650 1140
28 700 1448 927 863.5 800 71.5 1.6 28-35

300Lb
(5.0MPa)
(20K)
2 50 267 165 127 92 22.5 1.6 8-19 190 28
21/2 65 292 190 149 105 25.5 1.6 8-22 205 33
3 80 318 210 168 127 28 5 1.6 8-22 220 45
4 100 356 254 200 157 32 1.6 8-22 245 70
5 125 400 279 235 186 35 1.6 8-22 275 110
6 150 444 318 270 216 36.5 1.6 12-22 295 150
8 200 533 381 330 270 41.5 1.6 12.25 330 230
10 250 622 444 387.5 324 48 1.6 16-29 420 390
12 300 711 521 451 381 51 1.6 16-32 480 520
14 350 838 584 514.5 413 54 1.6 20-32 535 710
16 400 864 648 571.5 470 57.5 1.6 20-35 585 890
20 500 1016 775 686 584.5 63.5 1.6 24-35 685 1360
24 600 1364 914.5 813 692.5 70 1.6 24-41 785 2040
600Lb
(10.0MPa)
2 50 292 165 127 92 26 6.4 8-19 210 32
21/2 65 330 190 149 100 29 6.4 8-22 230 42
3 80 356 210 168 127 32 6.4 8-22 255 60
4 100 432 273 216 157 38 6.4 8-25 295 95
5 125 508 330 266.5 186 45 6.4 8-29 310 120
6 150 559 355.5 292 216 47.5 6.4 12-29 365 220
8 200 660 419.5 349 270 56 6.4 12-32 420 390
10 250 787 508 432 324 63.5 6.4 16-35 505 630
12 300 838 559 489 381 66.5 6.4 20-35 545 870
14 350 889 603.5 527 413 710 6.4 20-38 600 940
16 400 991 686 603 470 76.5 6.4 20-41 650 1100


标签

本文网址:/product/1071.html
上一篇: H42W立式止回阀 2020-02-27
下一篇: 美标内螺纹单向阀 2020-04-29

近期浏览:

本站部分内容图片来源于互联网,倘有侵权请及时关系管理员删除,谢谢!

m wap ios 3g pg电子游戏官网官方网站·(兴安盟)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(景德镇)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(遂宁)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(聊城)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(吉林)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(临汾)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(承德)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(赤峰)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(清远)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(宣城)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(张家界)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(上饶)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(汕头)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(随州)官方网站pg电子游戏官网官方网站·(宜昌)官方网站 网站地图